|
项目 地区 |
城镇特困人员基本医疗救助金 | 广州市困难群众医疗救助经费 | 农村最低生活保障补助资金 | 城市居民最低生活保障补助资金 | 城乡分类救济金补助经费 | 抚恤补助资金 | 困难群众临时价格补贴资金 |
| 越秀区 | 287.50 | 118.62 | 264.18 | 250.76 | 398.09 | ||
| 海珠区 | 307.88 | 138.81 | 310.76 | 180.72 | 386.99 | ||
| 荔湾区 | 309.14 | 50.91 | 270.93 | 112.32 | 371.26 | ||
| 天河区 | 67.64 | 21.11 | 56.55 | 124.95 | 83.13 | ||
| 白云区 | 111.02 | 16.73 | 157.07 | 280.04 | 309.19 | ||
| 黄埔区 | 29.39 | 9.78 | 31.40 | 45.84 | 32.96 | ||
| 花都区 | 44.02 | 0.00 | 143.87 | 362.47 | 385.93 | ||
| 番禺区 | 51.19 | 0.00 | 167.34 | 476.65 | 352.83 | ||
| 萝岗区 | 24.97 | 21.37 | 88.69 | 91.06 | 73.94 | ||
| 南沙区 | 30.87 | 0.00 | 74.25 | 87.04 | 89.18 | ||
| 从化市 | 71.59 | 2,737.58 | 12.89 | 263.27 | 403.57 | 1,162.01 | |
| 增城市 | 96.99 | 66.58 | 10.50 | 293.39 | 622.64 | 921.82 | |
| 市本级 | 10,000.00 | 0.00 | 51.00 | 105.68 | |||
| 合计 | 1,432.20 | 10,000.00 | 2,804.16 | 400.72 | 2,121.70 | 3,089.06 | 4,672.98 |
| 注:本表仅包含广州市政府财政补助下级财政专项资金支出,未包含各区(县级市)配套支出。 | |||||||
帮助信息 | 网站地图 | 联系我们 | Copyright©2009 版权归广州市民政局所有
粤ICP备12002046号 技术支持:广州时代财富科技有限公司