| 收费项目 | 计算单位 | 收费标准(元) | 收费依据 | 收费许可证号 | 收费单位 | 备注 |
| 1.婚姻登记证书工本费 | ||||||
| (1)婚姻登记证书 | 对 | 9 | 国家物价局、财政部〔1992〕价费字249号;省物价局、财政厅粤价〔2001〕98号 | 粤费FX0808 | 广州市民政局 | |
| (2)离婚、解除夫妻关系证明书 | 对 | 9 | ||||
| 2.专业技术资格评审费 —初级政工师 |
人 | 280 | 省物价局粤价函〔2006〕629号 | 粤费FX1026 | 广州市民政局 | |
| 3.殡葬收费 | ||||||
| (1)骨灰寄存费 | 格位·年 | 70 | 省物价局粤价函〔2006〕661号;市物价局穗价〔2007〕129号 | 粤费FX0953 | 广州市银河烈士陵园管理处 | |
| 粤费FX0951 | 广州市火葬场管理所 | |||||
| 粤费FX0952 | 广州市新塘华侨公墓管理所 | |||||
| (2)运尸费 | ||||||
| 城区内 | 具 | 180 | 省物价局粤价函〔2006〕661号;市物价局穗价〔2007〕129号 | 粤费FX0950 | 广州市殡仪馆 | |
| 农村、跨市(县) | 具·公里 | 3.5 | 以来回程计算,每具最低不低于120元。 | |||
| (3)遗体火化费 | 具 | 250 | 省物价局粤价函〔2006〕661号;市物价局穗价〔2007〕129号 | 粤费FX0951 | 广州市火葬场管理所 |
帮助信息 | 网站地图 | 联系我们 | Copyright©2009 版权归广州市民政局所有
粤ICP备12002046号 技术支持:广州时代财富科技有限公司